.jpg)
La mejor trituradora de piedras de todas. No hay otra mas fuerte que esta.Trituradora de VSI5X serie de trituradora de piedra!
Inicio : Zarandas vibratorias > Zarandas vibratorias Zarandas vibratorias Introducción:
La zaranda vibratoria (criba) esta provista con un probado sistema de amortiguación de la malla de cribado con resortes de acero SAE 5160 que reducen la transmisión de fuerzas dinámicas y limitan el movimiento de la estructura durante la operación y prolongan su vida útil.
zaranda vibratoria ampliamente usado para la pulverización y tamizado de materiales en los siguientes campos: minerales, cantera, materiales de construcción, conserva de agua y energía hidráulica, transporte, industria química, fundición, etc
Presenta una larga línea de flujo, muchas especificaciones de cribado, fuerte fuerza de vibración violenta, alta eficiencia de cribado, bajos ruidos de vibración, construcción firme y duradera, mantenimiento conveniente y operación segura.
Zarandas vibratorias Principio de operación:
Se puede ajustar la amplitud por medio de la criba de vibración de vibración violenta del eje y bloques excéntricos. El cuerpo se mueve en círculos, de manera de que los materiales sean tamizados.
Zarandas vibratorias Specifications:
| Tipo | Pantalla Espec .(mm) | Capas | Poro del Tamiz (mm) | Tamaño máximo de alime-ntación (mm) | Capa-cidad (t/h) | Pote-ncia (KW) | Área de la pantalla (m2) | Peso exclu-yendo el motor (t) |
| 2YA1237 | 1200×3700 | 2 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 5.5 | 4.44 | 2.34 |
| 3YA1237 | 1200×3700 | 3 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 7.5 | 4.44 | 3.05 |
| 2YA1548 | 1500×4800 | 2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 15 | 7.2 | 5.33 |
| 3YA1548 | 1500×4800 | 3 | 5-50 | 400 | 50-250 | 15 | 7.2 | 6.07 |
| 2YA1848 | 1800×4800 | 2 | 5-80 | 400 | 50-260 | 18.5 | 8.64 | 6.65 |
| 3YA1848 | 1800×4800 | 3 | 5-80 | 400 | 50-300 | 18.5 | 8.64 | 6.93 |
| 2YA1860 | 1800×6000 | 2 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 7.52 |
| 3YA1860 | 1800×6000 | 3 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 7.72 |
| 4YA1860 | 1800×6000 | 4 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 8.70 |
| 2YA2160 | 2100×6000 | 2 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.2 |
| 3YA2160 | 2100×6000 | 3 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.5 |
| 4YA2160 | 2100×6000 | 4 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.8 |
| 2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 5-150 | 400 | 150-700 | 37 | 14.4 | 10.4 |
| 3YA2460 | 2400×6000 | 3 | 5-150 | 400 | 150-700 | 37 | 14.4 | 10.8 |
Nota: Esta especificación es sólo de referencia, los cambios están sujetos a los productos.
.jpg)
Favoritos
Imprimir
Anterior
TOPLínea De Producción De Trituración
Trituradora FAQ Enviar Mensaje: